Продукция
Ростекс Супер противокоррозионная грунтовка (Rostex super)
ТИП | Противокоррозионная грунтовка быстрого высыхания, содержащая специальное связующее и не содержащая свинца и хроматов. | ||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для грунтовки стальных, оцинкованных, отшлифованных алюминиевых поверхностей, подвергающихся усиленной нагрузке, когда адгезия или скорость высыхания обыкновенных алкидных красок недостаточны. Пригодна для покрытий из PURAL, POLYESTER, ACRYL и старого PVC-покрытия. Применяется в качестве грунтовки под алкидные (например, "Миранол", "Уника", "Панссаримаали") и водоразбавляемые краски (например, "Панссари Аква").
| ||||||||||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для грунтования металлических крыш, водостоков, кровельных конструкций, автотранспортных средств, железнодорожных подвижных составов, грузовиков, стальных конструкций, силосов, противопожарных дверей, пожарных лестниц, перил, флагштоков, лодок и других поверхностей как снаружи, так и внутри зданий. | ||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||
Цвета | Светло-серый, красно-коричневый, черный. | ||||||||||||||||||||
Степень блеска | Матовая | ||||||||||||||||||||
Расход | ок. 10 м²/л (40 мкм сухой пленки). | ||||||||||||||||||||
Тара | 1 л, 3 л, 10 л. | ||||||||||||||||||||
Растворитель | 1120 | ||||||||||||||||||||
Способ нанесения | Наносится кистью или распылением. Рекомендуется применение толстощетинистой кисти. При распылении под высоким давлением применять сопло размером 0,011"-0,015", т.е. 0,280-0,380 мм, разбавитель 0-15 % по объему. | ||||||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания, относительная влажность воздуха 50 %
| ||||||||||||||||||||
Стойкость к химикатам | Выдерживает уайт-спирит и хозяйственный спирт. Неустойчива к сильным растворителям, например к нитрорастворителям. | ||||||||||||||||||||
Масло- и жиростойкость | Хорошая. | ||||||||||||||||||||
Износостойкость | Хорошая. | ||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 45 %. | ||||||||||||||||||||
Плотность | 1,3 кг/л. | ||||||||||||||||||||
Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. | ||||||||||||||||||||
Код | 006 7554 - 7557 | ||||||||||||||||||||
Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура поверхности выше температуры воздуха вокрег нее, температура воздуха не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха не выше 80 %. При этих условиях высыхания краски значительно замедляется и время до покрывной окраски увеличивается. Температура поверхности не должна превышать +40 ºС во избежание слишком быстрого испарения растворителя, образования пор, ухудшения адгезии, появления пузырьков и т.д.
Организуйте работу таким образом, чтобы покрывную окраску можно было произвести не позднее, чем через 4 дня. При понижении температуры и/или повышении влажности воздуха время до покрывной окраски увеличивается (см. таблицу). | ||||||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность:
Удалить с поверхности возможную ржавчину/белую ржавчину стальной щеткой или методом шлифовки до степени очистки St2. Удалить с поверхности водорастворимые, противокоррозионные средства, грязь, водорастворимые соли, масла и жир моющим средством "Панссарипесу" с помощью щетки. Затем поверхность тщательно промыть водой и дать просохнуть. Гладкие алюминиевые поверхности сделать шершавыми. Новую оцинкованную жестяную крышу рекомендуется окрасить не раньше, чем через одну зиму после ее установки. Ставшие матовыми от атмосферного воздействия, зашкуренные механическим или химическим способом оцинкованные поверхности имеют наилучшую адгезию. Ранее окрашенная поверхность: Очистить поверхность от старой отслаивающейся краски, а также от возможной белой ржавчины методом скобления или корщеткой до степени очистки St2. Стык между очищенным участком и прочным лакокрасочным покрытием зашлифовать до образования плавного перехода. Вымыть поверхность моющим средством "Панссарипесу" с помощью щетки, после чего тщательно промыть водой и дать просохнуть. | ||||||||||||||||||||
Грунтование | Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Рекомендуется наносить кистью или распылением в толщину слоя 40-60 мкм сухой пленки. Покрывную окраску поверхностей, загрунтованных "Ростекс Супер", можно производить например, водоразбавляемой краской "Панссари Аква" или органоразбавляемой краской "Панссаримааали". | ||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть Растворителем 1120 или моющим средством "Пенсселипесу. | ||||||||||||||||||||
Уход | Окрашенную поверхность очищать осторожно, помня, что в нормальных условиях она достигает своей окончательной износостойкости и твердости только через месяц после окраски. Если придется очищать поверхность ранее, чем через четыре недели, рекомендуется легкая очистка мягкой щеткой или влажной тканью.
Окрашенную поверхность можно мыть средством "Хуолтопесу" ( 1 часть "Хуолтопесу" : 10 частей воды) не ранее чем через месяц после окраски. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1:1). Дать раствору действовать ок. 15 минут и тщательно промыть поверхность чистой водой. Дать поверхности высохнуть. | ||||||||||||||||||||
ОХРАНА ТРУДА | Вредный Вредный для окружающей среды Содержит: ксилол и фосфат цинка. ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ. ТОКСИЧЕН ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, МОЖЕТ НАНЕСТИ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВРЕД ВОДНОЙ СРЕДЕ. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. Использовать соответствующую защитную одежду и перчатки. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Не сливать в канализацию. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит этилметилкетоксим. Может вызвать аллергическую реакцию. На продукт имеется паспорт техники безопасности. | ||||||||||||||||||||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. | ||||||||||||||||||||
ТРАНСПОРТИРОВКА | VAK/ADR 3 III |
Назад в раздел